Helbreath Nemesis Logo

Back to the Origins of Helbreath.

Updated on: 2025-06-13
言語を選択する: Helbreath Nemesis in ArabicHelbreath Nemesis in GermanHelbreath Nemesis in English/AmericanHelbreath Nemesis in SpanishHelbreath Nemesis in SpanishHelbreath Nemesis in FrenchHelbreath Nemesis in ItalianHelbreath Nemesis in JapaneseHelbreath Nemesis in KoreanHelbreath Nemesis in MalayHelbreath Nemesis in DutchHelbreath Nemesis in PolishHelbreath Nemesis in PortugueseHelbreath Nemesis in RussianHelbreath Nemesis in Chinese

Below are all sorts of top 25 EK or PK lists. Only characters appear on the list if they were active during the last 7 days.

Mixed Top 25 EK

# Character Nation Total EK Current EK Hero Parts
1. Cloud aresden 475 75 400
2. Czarek elvine 171 21 150
3. JHOAN aresden 125 125 0
4. Pwnagedo aresden 37 37 0
5. IDkFaIddQd aresden 33 33 0
6. 21 aresden 23 23 0
7. Octavia aresden 22 22 0
8. Checkit elvine 21 21 0
9. TheCurat0r aresden 14 14 0
10. SORETERA elvine 13 13 0
11. Qbec elvine 12 12 0
12. iZpIVPtl elvine 12 12 0
13. brutusik aresden 11 11 0
14. Pagan aresden 11 11 0
15. Rhino aresden 9 9 0
16. TheCurator aresden 9 9 0
17. Sgaeyl elvine 8 8 0
18. Chongo aresden 8 8 0
19. Kewldewd aresden 8 8 0
20. ping aresden 6 6 0
21. ZxPA9mwN72 aresden 5 5 0
22. Average aresden 5 5 0
23. BodyCount aresden 4 4 0
24. Juu aresden 4 4 0
25. kills4pie aresden 4 4 0

Aresden Top 25 EK

# Character Nation Total EK Current EK Hero Parts
1. Cloud aresden 475 75 400
2. JHOAN aresden 125 125 0
3. Pwnagedo aresden 37 37 0
4. IDkFaIddQd aresden 33 33 0
5. 21 aresden 23 23 0
6. Octavia aresden 22 22 0
7. TheCurat0r aresden 14 14 0
8. brutusik aresden 11 11 0
9. Pagan aresden 11 11 0
10. TheCurator aresden 9 9 0
11. Rhino aresden 9 9 0
12. Kewldewd aresden 8 8 0
13. Chongo aresden 8 8 0
14. ping aresden 6 6 0
15. ZxPA9mwN72 aresden 5 5 0
16. Average aresden 5 5 0
17. BodyCount aresden 4 4 0
18. kills4pie aresden 4 4 0
19. Juu aresden 4 4 0
20. Curator aresden 3 3 0
21. TenBaRosh aresden 3 3 0
22. IceSword aresden 2 2 0
23. Elminster aresden 1 1 0
24. Maxima aresden 1 1 0
25. STD aresden 1 1 0

Elvine Top 25 EK

# Character Nation Total EK Current EK Hero Parts
1. Czarek elvine 171 21 150
2. Checkit elvine 21 21 0
3. SORETERA elvine 13 13 0
4. Qbec elvine 12 12 0
5. iZpIVPtl elvine 12 12 0
6. Sgaeyl elvine 8 8 0
7. Cristaline elvine 3 3 0
8. Stachu elvine 3 3 0
9. Zulema elvine 1 1 0
10. Warpuss elvine 1 1 0
11. QbecPL elvine 1 1 0
12. Sat1va elvine 1 1 0
13. Loker elvine 1 1 0
14. Fakeid elvine 1 1 0

Mixed PL Raider Top 25 EK

# Character Nation Total EK Current EK Hero Parts
1. brutusik aresden 11 11 0
2. Zulema elvine 1 1 0

Aresden PL Raider Top 25 EK

# Character Nation Total EK Current EK Hero Parts
1. brutusik aresden 11 11 0

Elvine PL Raider Top 25 EK

# Character Nation Total EK Current EK Hero Parts
1. Zulema elvine 1 1 0

Top 25 Criminals

# Character Nation Current PK
Helbreath Nemesis Portal